|
?, Maria Elisabeth Dorothea | Gender: Female |
|
AIGN, Karl Wilhelm | Gender: Male Occupation : Pfarrer |
|
WAGNER, Siegfried Helferich Richard | |
| AIGN, Walter |
|-------LOHRSCHEID, Severin |------LOHRSCHEID, Karl August | |-------STERNHAGEN, Maria ElisabethLOHRSCHEID, Waltraud Elisabeth Anna | |-------VOIT, ? |------VOIT, Erica Ernestine Karoline |-------SCHREINER, Agnes | Gender: Female |
|------KLEES, WilhelmKLEES, Friedrich Wilhelm |------?, Helene | Gender: Male |
| KLEES, Silke | |
| KLEES, Thorsten | |
|
SCHNETTLER, Axel |
|-------KLEES, Wilhelm |------KLEES, Friedrich Wilhelm | |-------?, HeleneKLEES, Silke | |-------LOHRSCHEID, Karl August |------LOHRSCHEID, Waltraud Elisabeth Anna |-------VOIT, Erica Ernestine Karoline | Gender: Female |
|
STAMOULIS, Konstantinos | Gender: Male |
| STAMOULIS, Philippos | Gender: Male |
| STAMOULIS, Panagiotis | Gender: Male |
|
OPRÉE, Bernhard Jakob Friedrich Wilhelm | Gender: Male |
|
SCHNETTLER, Axel | Gender: Male |
|
?, Marianne | Gender: Female |
| SCHNETTLER, Tim | Gender: Male |
|
LOHRSCHEID, Waltraud Elisabeth Anna |
|-------LOHRSCHEID, Heinrich |------LOHRSCHEID, Johann Wilhelm | |-------KÖNIGSFELD, Maria Catharina (Königsfels)LOHRSCHEID, Catharina | |-------HEISTER, Jakob |------HEISTER, Gertrud Anna |-------FISCHENICH, Veronika Maria | Gender: Female Birth : 29 July 1822 in Poppelsdorf, Bonn Death : 25 April 1854 |
|
BONGARD, Johann | Gender: Male Birth : about 1820 Death : 23 May 1847 |
| BONGARD, Gertrud | Gender: Female Birth : 18 November 1846 Death : 25 March 1920 |
|
BEDORF, Anton | Gender: Male Birth : 29 August 1823 |
| BEDORF, Christina | |
| BEDORF, Wilhelm | Gender: Male Birth : 29 October 1852 |
| BEDORF, Peter | Gender: Male Birth : 11 March 1854 Death : 07 May 1854 |
|
MONETA, Roberto Alejandro | Gender: Male |
|
?, ? | Gender: Female |
| MONETA, Juan Ignacio | Gender: Male |
|
PHILPOTT, Veronica Anne |
|-------SAPEL, Wilhelm Ernst |------SAPEL, Wilfried Walter | |-------LINS, ElfriedeSAPEL, Angela |------MEIER, Silvia | Gender: Female |
|
MEHRING, ? | Gender: Male |
| MEHRING, Denise | Gender: Female |
| MEHRING, Daline | Gender: Female |
|
?, ? | Gender: Male |
| VERWEIJ, Josie | Gender: Female |
|-------BERNHARD, Walter |------BERNHARD, Christian | |-------ZAUGG, RosalieBERNHARD, Brigitte | |-------THOMANN, Alfred |------THOMANN, Rosalie |-------HERRMANN, Martha | Gender: Female |
|
TOLMAN, Eric Hans | Gender: Male |
|-------SCHWALM, Wilhelm |------SCHWALM, Herbert | |-------SELL, GertrudSCHWALM, Marc Guido | |-------KOCKEROLS, Hans Werner Friedrich Matthias |------KOCKEROLS, Astrid |-------SCHIELE, Liselotte Rosemarie | Gender: Male |
|
BAUMGARTEN, Alexander Magnus von | Gender: Male Birth : 09 May 1784 in Rohküll Death : 31 May 1836 in Reval (Tallinn) |
|-------BOEHTLINGK, Levin Fabian * |------BOEHTLINGK, Peter Christian von | |-------BORST, Sophia CharlotteBOEHTLINGK, Charlotte Elisabeth Helene |------KOHLER, Anna Amalia Julia von |-------SIEVERS, Anna Magdalena Gräfin | Gender: Female Birth : 29 June 1789 in Poenal |
|-------BOEHTLINGK, Levin Fabian * |------BOEHTLINGK, Peter Christian von | |-------BORST, Sophia CharlotteBOEHTLINGK, Anna Sophie Henriette |------KOHLER, Anna Amalia Julia von |-------SIEVERS, Anna Magdalena Gräfin | Gender: Female Birth : 04 September 1796 in Poenal Death : 25 August 1816 in Reval (Tallinn) |
|-------FUNCKE, Karl Wilhelm Arnold |------FUNCKE, Otto Julius | |-------NEUMANN, WilhelmineFUNCKE, Gottlieb Bernhard Michael | |-------MEIER, Johann Daniel |------MEIER, Gebecka Amalia |-------KULENKAMPFF, Johanna Juliane | Gender: Male Birth : 28 August 1881 in Bremen Death : 12 January 1967 in Kassel-Wilhelmshöhe |
|
STOEVESANT, Else | Gender: Female Birth : 15 July 1884 in Bremen Death : 1919 in Bremen |
|
DETTMERING, Charlotte | Gender: Female Birth : 28 April 1896 in Marburg, Lahn |
|
LANCEREAUX, Etienne Dr. | Gender: Male Birth : 27 November 1829 in Brécy-Brières, Ardennes, France Death : 26 October 1910 in Paris Occupation : Arzt |
|
VÉRON-CLOZIER, Julie Eulalie Amanda | Gender: Female Birth : 1838 Death : 29 March 1878 |
| LANCEREAUX, Henri | |
|------PETIT, Pierre Michel SAINT_ELMEPETIT, Elizabeth St.Elme | |-------DELABORDE, Henri François |------DELABORDE, Marie Elisabeth Léonie |-------GUILLAUME, Rose Charlotte Julie | Gender: Female Birth : 13 January 1851 Death : 09 November 1923 |
| LANCEREAUX, Marie Elisabeth Julie Henriette | |
| LANCEREAUX, Elisabeth | Gender: Female Birth : 07 April 1881 Death : 13 March 1951 |
| LANCEREAUX, Henriette | |
| LANCEREAUX, Julie | |
| LANCEREAUX, Joséphine | Gender: Female Birth : 22 December 1888 Death : 12 August 1977 |
|-------KRONLEIN, Frederick Albrekt |------KRONLEIN, Clarence William | |-------JOHNSON, Hedwig SwansonKRONLEIN, Clarence Bruce |------SNYDER, Leona Marie | Gender: Male |
|
CARLSON, Helen Marguerite | Gender: Female |
| KRONLEIN, Kristin Marguerite | |
| KRONLEIN, Todd Bruce | |
|
SLOCUM, Patricia Sue | Gender: Female |
|
RUCINSKI, Julie Ann | Gender: Female |
|
STANKIEWICZ, ? | Gender: Male |
| STANKIEWICZ, Matthew Steven | Gender: Male |
| STANKIEWICZ, Samantha Marie | Gender: Female |
|-------KRONLEIN, Clarence William |------KRONLEIN, Clarence Bruce | |-------SNYDER, Leona MarieKRONLEIN, Todd Bruce |------CARLSON, Helen Marguerite | Gender: Male |
| KRONLEIN, Danielle Elizabeth | Gender: Female |
| KRONLEIN, Alexa Kathryn | Gender: Female |
| KRONLEIN, Kyle Todd | Gender: Male |
|
LECHNER, Maria | Gender: Female Birth : 16 January 1855 Death : 07 November 1921 in Weilheim |
|
GSCHNEIDINGER, ? | Gender: Male Death : before 1921 Occupation : Rentamtsoberschreiber |
| GSCHNEIDINGER, Mathias Anton | Gender: Male Birth : 26 September 1870 in Weilheim |
|
SCHMIDT, ? | Gender: Male |
|
VOGEL, Silvia | Gender: Female |
|-------GSCHNEIDINGER, Michael |------GSCHNEIDINGER, Michael | |-------JUNGWIRTH, KatharinaGSCHNEIDINGER, Andreas Christoph | |-------FREIMUTH, Otto |------FREIMUTH, Evelin |-------REISINGER, Ludowika | Gender: Male |
|
HACKL, Oliver | Gender: Male |
| HACKL, Romy Antonia | Gender: Female |
|-------LINDHEIMER, Johann |------LINDHEIMER, Cornelius Dr.iur (v) | |-------WINDECKER, Anna HeleneLINDHEIMER, Helene Catharina Susanna | |-------SEIP, Johann David |------SEIP, Catharina Elisabeth Juliane |-------STEUBER, Elisabeth Katharina | Gender: Female Birth : 20 January 1699 in Wetzlar Death : 17 January 1787 in Weltersburg |
|
LÜTCKENS, Albert | Gender: Male Birth : Halberstadt Death : about 1719 |
|
SCHULER, Heinrich David Immanuel Gotthard Frh.von | Gender: Male Baptism : 10 November 1684 in Wetzlar Death : 17 November 1750 in Weltersburg |
| SCHULER, Georg Heinrich Cornelius Freiherr von |
LAUER, Emma Marie |------LAUER, Katharina | Gender: Female Birth : 28 June 1857 in Stuttgart |
|
MOLL, Gustav | Gender: Male |
|-------KRÖNLEIN, Johann Andreas |------KRÖNLEIN, Christoph Friedrich | |-------BÄR, Appolonia BarbaraKRÖNLEIN, Ernst Christoph Friedrich |------LEIPOLD, Anna Sophia | Gender: Male Birth : 17 February 1856 in Zeilitzheim, Volkach, Unterfranken |
|
JANS, Carl Dr.med. | Gender: Male Birth : 04 August 1890 in Benzheide Death : March 1964 in Lindenfels, Odenwald |
|
GEIGER, Gertrud | Gender: Female Birth : about 1893 Death : 1939 in Darmstadt |
| JANS, Marianne Dr.med. | Gender: Female Birth : 1915 in Saarburg, Krs. Trier Death : 1961 in Lindenfels, Odenwald |
| JANS, Walter Dr.med. | |
| JANS, Werner Dipl.Ing.. | |
|-------KUMP, Peter Wilhelm |------KUMP, Vincenz >Paul< | |-------WARTENBERG, JulianeKUMP, Juliane >Maria< | |-------JEITER, Joseph |------JEITER, Maria Caroline Josephine |-------BREUER, Helene Caroline | Gender: Female Birth : 08 June 1893 in Eitorf / Sieg Death : 1984 in Lindenfels, Odenwald Occupation : Kreisfürsorgerin |
|-------KUMP, Vincenz >Paul< |------KUMP, Peter Paul >Richard< Dipl.Ing.. | |-------JEITER, Maria Caroline JosephineKUMP, Hella Irma |------THIELE, Irma Anna Mathilde Bertha | Gender: Female |
|
KNOPP, Lothar | Gender: Male |
| KNOPP, Hans-Peter | |
| KNOPP, Angela | |
| KNOPP, Astrid | Gender: Female |
|
KINDERMANN, Karl-Peter | Gender: Male |
|-------IVEKOWITCH, Michel |------IFKOWITSCH, Johann Georg | |-------SUKORT, MarianneIFKOWITSCH, Johann |------SCHMITT, Maria | Gender: Male Birth : 07 July 1849 Death : 04 February 1923 |
|
HELLENBRAND, Maria | Gender: Female Birth : 08 March 1851 Death : 04 April 1902 |
| IFKOWITSCH, Peter | |
|
KIESGEN, Helene | Gender: Female Death : 22 November 1921 |